| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 20.4.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 20.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 1,500 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 7.3533 | EUR | |
| Kokonaishinta | 11,029.95 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 24 116 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 20.4.2020