| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 24.4.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 24.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 1,903 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 7.2264 | EUR | |
| Kokonaishinta | 13,751.84 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 30 400 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 24.4.2020