| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 26.3.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.03.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 26.3.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 2,369 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 5.8450 | EUR | |
| Kokonaishinta | 13,846.81 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.03.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 2 543 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 26.3.2020