| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 27.4.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 27.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 324 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 7.4600 | EUR | |
| Kokonaishinta | 2,417.04 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 30 724 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 27.4.2020