GOFORE OYJ JOHDON LIIKETOIMET 19.8.2020 KLO 12.00
Gofore Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Härkönen, Kristiina
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Gofore Oyj
LEI: 743700JIW1LAUZDH9012
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700JIW1LAUZDH9012_20200818221328_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-08-18
Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000283130
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 9 EUR
(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9 EUR
(3): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 9 EUR
(4): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 9 EUR
(5): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9 EUR
(6): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 9 EUR
(7): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 9 EUR
(8): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9 EUR
(9): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 9 EUR
(10): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9 EUR
(11): Volyymi: 202 Yksikköhinta: 9 EUR
(12): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 9 EUR
(13): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 9 EUR
(14): Volyymi: 685 Yksikköhinta: 9 EUR
(15): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 9 EUR
(16): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 9 EUR
(17): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 9 EUR
(18): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 9 EUR
(19): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9 EUR
(20): Volyymi: 512 Yksikköhinta: 9 EUR
(21): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 9 EUR
(22): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 9 EUR
(23): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9 EUR
(24): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 9 EUR
(25): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 9 EUR
(26): Volyymi: 363 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(27): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(28): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(29): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(30): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(31): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(32): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(33): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(34): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(35): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(36): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(37): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(38): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(39): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 8,98 EUR
(40): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(41): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(42): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(43): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 8,94 EUR
(44): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 8,94 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(44): Volyymi: 6 000 Keskihinta: 8,97807 EUR
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.gofore.fi.