GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 1.4.2020 | |
GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.4.2020 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 1.4.2020 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | GOFORE | ||
Osakemäärä | 2,593 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 5.9771 | EUR | |
Kokonaishinta | 15,498.62 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.4.2020 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 14 736 kpl. | |||
Gofore Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
p. 040 080 5487 | |||
petteri.venola@gofore.com | |||
www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 1.4.2020