GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 16.4.2020 | |
GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.4.2020 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 16.4.2020 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | GOFORE | ||
Osakemäärä | 2,900 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 7.3738 | EUR | |
Kokonaishinta | 21,384.02 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.4.2020 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 21 058 kpl. | |||
Gofore Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
p. 040 080 5487 | |||
petteri.venola@gofore.com | |||
www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 16.4.2020