| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 22.4.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 22.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 881 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 7.1400 | EUR | |
| Kokonaishinta | 6,290.34 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 22.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 26 997 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 22.4.2020