| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 26.5.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.5.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 26.5.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 950 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 7.8937 | EUR | |
| Kokonaishinta | 7,499.02 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.5.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 22 482 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 715 3660 | |||
| teppo.talvinko@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 26.5.2020