GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 28.4.2020 | |
GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.4.2020 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 28.4.2020 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | GOFORE | ||
Osakemäärä | 1,367 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 7.3892 | EUR | |
Kokonaishinta | 10,101.04 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.4.2020 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 7 937 kpl. | |||
Gofore Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
p. 040 080 5487 | |||
petteri.venola@gofore.com | |||
www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 28.4.2020