| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 3.4.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 3.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 2,422 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 6.0939 | EUR | |
| Kokonaishinta | 14,759.43 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 18 158 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 3.4.2020