| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 31.3.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 31.03.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 31.3.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 3,200 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 6.0375 | EUR | |
| Kokonaishinta | 19,320.00 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.03.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 12 143 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 31.3.2020