| GOFORE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 30.4.2020 | |
| GOFORE OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 30.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | GOFORE | ||
| Osakemäärä | 647 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 7.2909 | EUR | |
| Kokonaishinta | 4,717.21 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 8 584 kpl. | |||
| Gofore Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj | |||
| p. 040 080 5487 | |||
| petteri.venola@gofore.com | |||
| www.gofore.com | |||
Yhtiötiedote 30.4.2020