Working days

Working days in Finland

Month 2028 2027 2026 2025
January 20 19 20 21
February 21 20 20 20
March 23 21 22 21
Q1 Total 64 60 62 62
April 18 22 20 20
May 21 20 19 20
June 21 21 21 20
Q2 Total 60 63 60 60
July 21 22 23 23
August 23 22 21 21
September 21 22 22 22
Q3 Total 65 66 66 66
October 22 21 22 23
November 22 22 21 20
December 18 21 21 20
Q4 Total 62 64 64 63
Total 251 253 252 251
Back to top