Raportit ja esitykset
Raportit ja esitykset
Taloudelliset julkaisut
Gofore julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tieto puolivuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusajankohdasta annetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tilinpäätöksen julkistusajankohdaksi ilmoitetaan viikko, jolloin täydellinen tilinpäätös on valmis ja saatavilla.
2022 |
|
Tammi-maaliskuun liiketoimintakatsaus 2022 | |
20.4.2022 | Tiedote |
20.4.2022 | Katsaus (PDF) |
28.2.2022 | Vuosikertomus 2021 (PDF) |
28.2.2022 | Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 (PDF) |
28.2.2022 | Palkitsemisraportti 2021 (PDF) |
28.2.2022 | Vastuullisuusraportti 2021 (PDF) |
Tilinpäätöstiedote 2021 | |
28.2.2022 | Tilinpäätöstiedote 2021 PDF |
28.2.2022 | Tilinpäätöstiedote 2021 -esitysmateriaali (englanniksi, PDF) |
28.2.2022 | Webcast-tallenne |
2021 |
|
14.10.2021 | Q3 2020 Sijoittajaesitys (englanniksi, PDF) |
Puolivuosikatsaus 2021 | |
13.8.2021 | Puolivuosikatsaus 2021 (PDF) |
13.8.2021 | Puolivuosikatsaus 2021, esitys (englanniksi, PDF) |
13.8.2021 | Webcast-tallenne |
19.4.2021 | Sijoittajaesitys, Q1 2021 (englanniksi, PDF) |
16.3.2021 | Sijoittajaesitys, maaliskuu 2021 (englanniksi, PDF) |
5.3.2021 | Vuosikertomus 2020 (PDF) |
5.3.2021 | Vastuullisuusraportti 2020 (PDF) |
Tilinpäätöstiedote 2020 | |
5.3.2021 | Tilinpäätöstiedote 2020 (PDF) |
5.3.2021 | Tilinpäätöstiedote 2020 -esitysmateriaali (englanniksi, PDF) |
5.3.2021 | Webcast-tallenne |
14.1.2021 | Pääomamarkkinapäivä 2021 -esitysmateriaali (englanniksi, PDF) |
14.1.2021 | Pääomamarkkinapäivä 2021 |
2020 |
|
19.10.2020 | Q3 2020 Sijoittajaesitys (englanniksi, PDF) |
Puolivuosikatsaus 2020 | |
14.8.2020 | Puolivuosikatsaus 2020 (PDF) |
14.8.2020 | Puolivuosikatsaus 2020, esitys (englanniksi, PDF) |
14.8.2020 | Webcast-tallenne |
13.3.2020 | Vuosikertomus 2019 |
13.3.2020 | Vastuullisuusraportti 2019 |
Tilinpäätöstiedote 2019 | |
19.2.2020 | Tilinpäätöstiedote (PDF) |
19.2.2020 | Tilinpäätösesitys 2019 (PDF) |
19.2.2020 | Webcast-tallenne |
2019 |
|
9.12.2019 | Sijoitus Invest 2019 |
Puolivuosikatsaus 2019 | |
14.8.2019 | Puolivuosikatsaus 2019 (PDF) |
14.8.2019 | Puolivuosikatsaus 2019, esitys (englanniksi, PDF) |
14.8.2019 | Webcast-tallenne |
9.5.2019 | Sijoitusmessut 2019 |
8.3.2019 | Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 (PDF) |
Tilinpäätöstiedote 2018 | |
19.2.2019 | Tilinpäätöstiedote (PDF) |
19.2.2019 | Tilinpäätösesitys 2018 (PDF) |
19.2.2019 | Webcast-tallenne |
2018 |
|
22.11.2018 | Sijoitus Invest-tapahtuma |
12.9.2018 | Pörssisäätiön Pörssi-ilta |
27.8.2018 | Nasdaq Helsinki Open House |
Puolivuosikatsaus 2018 | |
15.8.2018 | Puolivuosikatsaus 2018 (PDF) |
15.8.2018 | Puolivuosikatsaus 2018, esitys (PDF) |
15.8.2018 | Webcast-tallenne |
8.5.2018 | Sijoitusmessut |
12.3.2018 | Inderesin Yhtiöilta: IT-palveluyhtiöt |
9.3.2018 | Vuosikertomus ja tilinpäätös 2017 |
6.3.2018 | Pörssisäätiön Pörssi-ilta |
Tilinpäätöstiedote 2017 | |
15.2.2018 | Tilinpäätöstiedote (PDF) |
15.2.2018 | Tilinpäätösesitys (PDF) |
15.2.2018 | Tilinpäätöstiedote 2017 webcast |